TPFT Monitoring Container Siap Periksa



NO NO PPK TANGGAL PPK NO PIB TANGGAL PIB NO CONTAINER TYPE SIZE LOC TANGGAL SIAP PERIKSA SELESAI PERIKSA
1 590 05/06/2026 19:48:05 340428 29/05/2026 TCLU4897158 GP 40 A14 09/06/2026 03:13:11
2 655 06/06/2026 09:15:26 350376 03/06/2026 TGBU8665780 GP 40 A16 09/06/2026 03:31:29
3 654 06/06/2026 09:15:14 350375 03/06/2026 CSNU8047529 GP 40 A16 09/06/2026 04:23:33
4 695 06/06/2026 16:57:23 325457 23/05/2026 YMLU9533935 GP 45 B8 09/06/2026 08:30:45
5 488 05/06/2026 11:17:42 325467 23/05/2026 TRHU5792907 GP 40 A24 09/06/2026 09:24:00
6 696 06/06/2026 16:57:40 324042 22/05/2026 YMLU9534192 GP 45 B16 09/06/2026 11:30:45
7 407 05/06/2026 09:09:19 313296 19/05/2026 GCXU6450625 GP 40 A2 09/06/2026 12:49:42
8 754 07/06/2026 07:55:35 352503 04/06/2026 HMMU6958130 GP 40 C4 09/06/2026 14:46:56
9 834 07/06/2026 21:20:12 346410 02/06/2026 ECMU8056765 GP 45 C4 09/06/2026 14:48:26
10 747 07/06/2026 07:54:53 339466 29/05/2026 BEAU5674667 GP 40 B10 09/06/2026 14:52:02
11 746 07/06/2026 07:54:41 334802 28/05/2026 OOCU8352098 GP 40 B10 09/06/2026 14:52:53
12 827 07/06/2026 21:18:17 337652 29/05/2026 TEMU7091121 GP 40 A20 09/06/2026 14:53:40
13 828 07/06/2026 21:18:32 337653 29/05/2026 TCNU6394334 GP 40 A20 09/06/2026 14:54:25
14 902 09/06/2026 13:30:29 337498 29/05/2026 TGBU2081331 GP 20 LR60 09/06/2026 15:10:26
15 838 07/06/2026 21:21:01 350455 03/06/2026 TSSU5237896 GP 40 LR31 09/06/2026 16:37:54
16 555 05/06/2026 19:42:59 326759 25/05/2026 GAOU6911258 GP 40 K02 09/06/2026 17:14:21
17 665 06/06/2026 12:04:41 328073 25/05/2026 FFAU6233065 GP 40 LR29 09/06/2026 17:22:18
18 622 06/06/2026 08:58:11 320054 21/05/2026 XYLU8210890 GP 40 A24 09/06/2026 17:36:17
19 656 06/06/2026 09:15:37 351120 04/06/2026 OOCU8122135 GP 40 K03 09/06/2026 17:56:16
20 761 07/06/2026 07:56:16 355284 05/06/2026 FFAU1582399 GP 40 B04 09/06/2026 17:59:43
21 483 05/06/2026 11:16:23 322087 21/05/2026 SEKU5223628 GP 40 B10 09/06/2026 18:38:09
22 666 06/06/2026 12:05:05 331624 26/05/2026 OOCU6982858 GP 40 K03 09/06/2026 20:06:49
23 683 06/06/2026 16:54:32 321913 21/05/2026 APHU7378982 GP 40 K03 09/06/2026 21:39:15
24 788 07/06/2026 21:12:25 332050 26/05/2026 CSGU6493097 GP 40 A24 09/06/2026 22:09:21
25 768 07/06/2026 07:57:00 332048 26/05/2026 TEMU7733113 GP 40 A20 09/06/2026 22:09:53
26 805 07/06/2026 21:16:23 334902 28/05/2026 CSNU6699908 GP 40 A24 09/06/2026 22:16:30
27 755 07/06/2026 07:55:42 330142 26/05/2026 KKFU8067950 GP 40 A4 09/06/2026 22:21:45
28 776 07/06/2026 07:58:13 334502 28/05/2026 YMLU9530258 GP 45 A08 09/06/2026 22:22:42
29 799 07/06/2026 21:14:52 334509 28/05/2026 CAIU7977477 GP 40 A2 09/06/2026 22:24:25
30 797 07/06/2026 21:14:29 334505 28/05/2026 GESU6117175 GP 40 A8 09/06/2026 22:24:57
31 802 07/06/2026 21:15:21 334506 28/05/2026 YMMU6993268 GP 40 A8 09/06/2026 22:25:34
32 575 05/06/2026 19:46:03 326102 25/05/2026 REGU5102092 GP 40 B14 09/06/2026 22:26:22
33 800 07/06/2026 21:15:06 334503 28/05/2026 CSGU7121387 GP 40 A8 09/06/2026 22:27:06
34 798 07/06/2026 21:14:40 334508 28/05/2026 OOCU5609053 GP 40 A8 09/06/2026 22:27:40
35 777 07/06/2026 07:58:24 334507 28/05/2026 YMMU6217109 GP 40 A2 09/06/2026 22:28:16
36 825 07/06/2026 21:17:51 336580 29/05/2026 OOCU5609006 GP 40 A2 09/06/2026 22:28:55
37 823 07/06/2026 21:17:23 336574 29/05/2026 SEGU5568461 GP 40 A4 09/06/2026 22:29:31
38 822 07/06/2026 21:17:10 335686 28/05/2026 XYLU8211480 GP 40 A08 09/06/2026 22:31:27
39 772 07/06/2026 07:57:31 334426 27/05/2026 YMLU8938327 GP 40 LR30 09/06/2026 23:09:43
40 566 05/06/2026 19:44:32 328846 25/05/2026 CSNU6977130 GP 40 K01 10/06/2026 00:34:53
41 580 05/06/2026 19:46:43 326474 25/05/2026 SEGU5343228 GP 40 K01 10/06/2026 00:37:20
42 444 05/06/2026 09:58:27 323256 22/05/2026 ECMU7472198 GP 40 K02 10/06/2026 00:45:30
43 627 06/06/2026 09:02:23 320536 21/05/2026 CSGU7029706 GP 40 K01 10/06/2026 00:46:04
44 687 06/06/2026 16:55:24 322128 21/05/2026 OOCU5371577 GP 40 K01 10/06/2026 00:48:22
45 565 05/06/2026 19:44:25 325729 23/05/2026 CAIU7927814 GP 40 K02 10/06/2026 00:50:51
46 685 06/06/2026 16:54:58 325538 23/05/2026 CAIU4962318 GP 40 K02 10/06/2026 00:52:14
47 824 07/06/2026 21:17:36 336577 29/05/2026 OOCU5621871 GP 40 A16 10/06/2026 00:53:04
48 783 07/06/2026 21:10:47 327785 25/05/2026 PCIU9300436 GP 40 B02 10/06/2026 00:59:03
49 650 06/06/2026 09:14:21 341572 01/06/2026 CSNU6616945 GP 40 C20 10/06/2026 01:01:16
50 771 07/06/2026 07:57:11 356756 06/06/2026 BEAU5928150 GP 40 A8 10/06/2026 01:02:38
51 744 07/06/2026 07:54:16 337822 29/05/2026 TCLU1604092 GP 40 B24 10/06/2026 01:06:25
52 644 06/06/2026 09:13:10 334306 27/05/2026 CSGU7151777 GP 40 K02 10/06/2026 01:19:25
53 622 06/06/2026 08:58:11 320054 21/05/2026 XYLU8222103 GP 40 B02 10/06/2026 01:20:43
54 476 05/06/2026 11:15:11 325668 23/05/2026 BMOU4352629 GP 40 K03 10/06/2026 01:23:46
55 622 06/06/2026 08:58:11 320054 21/05/2026 FFAU7846420 GP 40 C04 10/06/2026 01:37:52
56 595 05/06/2026 19:48:41 343467 02/06/2026 SKHU9609250 GP 40 A20 10/06/2026 01:43:59
57 753 07/06/2026 07:55:35 329525 25/05/2026 TCNU6497733 GP 40 B6 10/06/2026 01:55:27
58 463 05/06/2026 11:12:45 323579 22/05/2026 CMAU7844918 GP 40 A24 10/06/2026 02:15:23
59 703 06/06/2026 16:59:28 320176 21/05/2026 TGBU4077829 GP 40 C04 10/06/2026 02:17:07
60 757 07/06/2026 07:55:57 348016 03/06/2026 FFAU5245652 GP 40 LR28 10/06/2026 02:17:17
61 470 05/06/2026 11:14:12 323483 22/05/2026 YMMU6203260 GP 40 B04 10/06/2026 02:20:00
62 593 05/06/2026 19:48:27 334923 28/05/2026 SEKU4977731 GP 40 A14 10/06/2026 02:40:25
63 567 05/06/2026 19:44:45 327478 25/05/2026 SEKU4568414 GP 40 A14 10/06/2026 02:52:13
64 472 05/06/2026 11:14:35 324732 22/05/2026 TSSU5062308 GP 40 K04 10/06/2026 02:55:37
65 480 05/06/2026 11:15:52 322322 22/05/2026 REGU5161449 GP 40 B24 10/06/2026 03:03:47
66 579 05/06/2026 19:46:35 325504 23/05/2026 CSNU7062257 GP 40 B20 10/06/2026 03:36:51
67 637 06/06/2026 09:08:10 329526 25/05/2026 OOCU7539839 GP 40 B14 10/06/2026 03:56:36
68 364 08/06/2026 19:26:23 349436 03/06/2026 WHSU5377210 GP 40 B14 10/06/2026 04:18:16
69 840 07/06/2026 21:21:26 355294 05/06/2026 CCLU7677464 GP 40 B04 10/06/2026 04:19:44
70 671 06/06/2026 12:06:59 352523 04/06/2026 SPSU6023613 GP 40 B04 10/06/2026 04:21:22
71 102 08/06/2026 11:36:38 340535 29/05/2026 TCLU8835600 GP 40 B24 10/06/2026 04:23:35
72 922 08/06/2026 11:29:23 329917 25/05/2026 CAAU4914873 GP 40 A10 10/06/2026 04:24:17
73 922 08/06/2026 11:29:23 329917 25/05/2026 FFAU4617539 GP 40 A10 10/06/2026 04:24:32
74 902 08/06/2026 11:29:11 329919 25/05/2026 FFAU5404353 GP 40 A10 10/06/2026 04:24:50
75 684 06/06/2026 16:54:45 324744 22/05/2026 TXGU4407245 GP 40 B08 10/06/2026 04:24:51
76 951 08/06/2026 11:31:26 334419 27/05/2026 SELU4416276 GP 40 A10 10/06/2026 04:25:09
77 82 08/06/2026 11:36:23 340608 30/05/2026 SPNU4687765 GP 40 A14 10/06/2026 04:25:27
78 42 08/06/2026 11:35:36 339430 29/05/2026 SEGU5647149 GP 45 A10 10/06/2026 04:25:44
79 63 08/06/2026 11:36:13 341021 30/05/2026 XYLU8170709 GP 40 A10 10/06/2026 04:26:03
80 2 08/06/2026 11:33:58 336579 29/05/2026 OOCU6888672 GP 40 A16 10/06/2026 04:26:21
81 202 08/06/2026 14:37:23 336576 29/05/2026 TIIU4791692 GP 40 A16 10/06/2026 04:26:40
82 962 08/06/2026 11:32:33 334974 28/05/2026 OOCU7801194 GP 40 A20 10/06/2026 04:27:00
83 669 06/06/2026 12:06:22 351301 04/06/2026 PCIU9529525 GP 40 B6 10/06/2026 04:27:56
84 222 08/06/2026 14:37:32 337521 29/05/2026 JXLU7819382 GP 40 A14 10/06/2026 04:30:29
85 762 07/06/2026 07:56:26 330141 26/05/2026 TEMU8174112 GP 40 A4 10/06/2026 04:34:09
86 953 08/06/2026 11:31:48 334499 28/05/2026 FFAU2724749 GP 40 A4 10/06/2026 04:35:16
87 4 08/06/2026 11:34:23 336349 28/05/2026 TGBU7151560 GP 40 A20 10/06/2026 04:43:17
88 742 07/06/2026 07:53:47 334625 28/05/2026 OOCU5865688 GP 40 C20
89 743 07/06/2026 07:54:04 334109 26/05/2026 YMMU6097847 GP 40 C25
90 748 07/06/2026 07:55:04 325470 23/05/2026 SEGU5867708 GP 45 E08
91 750 07/06/2026 07:55:14 325468 23/05/2026 TEMU6018975 GP 40 E16
92 756 07/06/2026 07:55:47 353722 05/06/2026 UETU7906088 GP 40 C08
93 758 07/06/2026 07:56:06 324007 22/05/2026 SEGU5644263 GP 45 C22
94 765 07/06/2026 07:56:40 331630 26/05/2026 SEGU4202396 GP 40 D24
95 774 07/06/2026 07:57:49 334422 27/05/2026 BMOU5698555 GP 40 B14
96 792 07/06/2026 21:13:11 332754 26/05/2026 FFAU3303180 GP 40 B10
97 793 07/06/2026 21:13:22 332410 26/05/2026 FFAU2894410 GP 40 D10
98 794 07/06/2026 21:13:34 330568 26/05/2026 OOCU9272567 GP 40 E10
99 796 07/06/2026 21:14:02 334501 28/05/2026 OOCU6185957 GP 40 E10
100 803 07/06/2026 21:15:40 334868 28/05/2026 CSNU8767914 GP 40 E02
101 804 07/06/2026 21:16:00 335535 28/05/2026 CSNU6810204 GP 40 D20
102 826 07/06/2026 21:18:05 336047 28/05/2026 GCXU6413576 GP 40 E14
103 829 07/06/2026 21:18:44 340906 30/05/2026 TXGU6055009 GP 40 B10
104 830 07/06/2026 21:18:58 340908 30/05/2026 UETU5450960 GP 40 C10
105 831 07/06/2026 21:19:29 340907 30/05/2026 KMTU9327203 GP 40 D4
106 835 07/06/2026 21:20:24 345806 02/06/2026 KMTU9518344 GP 40 C24
107 836 07/06/2026 21:20:37 349498 03/06/2026 KMTU9389123 GP 40 C24
108 842 08/06/2026 11:27:52 324994 22/05/2026 TGHU6676854 GP 40 D18
109 863 08/06/2026 11:28:17 322653 22/05/2026 CAAU6148611 GP 40 C24
110 864 08/06/2026 11:28:29 330554 26/05/2026 TLLU5223868 GP 40 E12
111 882 08/06/2026 11:28:42 332851 26/05/2026 BMOU6413493 GP 40 D16
112 882 08/06/2026 11:28:42 332851 26/05/2026 TCNU3308841 GP 40 C14
113 882 08/06/2026 11:28:42 332851 26/05/2026 CMAU4411663 GP 40 E02
114 882 08/06/2026 11:28:42 332851 26/05/2026 APHU7348680 GP 40 D10
115 882 08/06/2026 11:28:42 332851 26/05/2026 SEKU5933609 GP 40 C14
116 882 08/06/2026 11:28:42 332851 26/05/2026 GAOU6029506 GP 40 C25
117 882 08/06/2026 11:28:42 332851 26/05/2026 TLLU7656131 GP 40 B16
118 882 08/06/2026 11:28:42 332851 26/05/2026 TCNU5159979 GP 40 C16
119 882 08/06/2026 11:28:42 332851 26/05/2026 CAIU9357876 GP 40 C24
120 883 08/06/2026 11:28:58 333622 26/05/2026 TEMU8549137 GP 40 E10
121 942 08/06/2026 11:29:36 331460 26/05/2026 GAOU7330601 GP 40 B24
122 942 08/06/2026 11:29:36 331460 26/05/2026 GAOU7330601 GP 40 B24
123 942 08/06/2026 11:29:36 331460 26/05/2026 JXLU6132200 GP 40 B16
124 942 08/06/2026 11:29:36 331460 26/05/2026 SEGU5780059 GP 40 B08
125 943 08/06/2026 11:29:51 331083 26/05/2026 FFAU2406075 GP 40 C10
126 943 08/06/2026 11:29:51 331083 26/05/2026 TGHU9764413 GP 40 C08
127 943 08/06/2026 11:29:51 331083 26/05/2026 BSIU9525640 GP 40 D16
128 944 08/06/2026 11:30:02 331928 26/05/2026 DFSU7718586 GP 40 D08
129 945 08/06/2026 11:30:12 333574 26/05/2026 XYLU8219157 GP 40 C08
130 946 08/06/2026 11:30:25 332990 26/05/2026 FSCU7079855 GP 45 D16
131 947 08/06/2026 11:30:36 330750 26/05/2026 SEGU6159447 GP 40 C02
132 948 08/06/2026 11:30:47 332867 26/05/2026 TRHU6445353 GP 40 B8
133 949 08/06/2026 11:30:58 332085 26/05/2026 KMTU9374289 GP 40 C22
134 950 08/06/2026 11:31:09 333942 26/05/2026 FFAU3213450 GP 40 D12
135 963 08/06/2026 11:32:46 329261 25/05/2026 TCNU5870708 GP 40 D16
136 982 08/06/2026 11:33:00 335249 28/05/2026 OOCU6441010 GP 40 C14
137 984 08/06/2026 11:33:24 335274 28/05/2026 OOLU9684935 GP 40 D14
138 985 08/06/2026 11:33:37 336229 28/05/2026 CSNU6587390 GP 40 D14
139 3 08/06/2026 11:34:09 336582 29/05/2026 TEMU8045028 GP 45 D16
140 5 08/06/2026 11:34:39 333677 26/05/2026 TCKU7295624 GP 40 D16
141 24 08/06/2026 11:35:14 336015 28/05/2026 BMOU6000606 GP 40 E16
142 25 08/06/2026 11:35:24 339608 29/05/2026 CBHU9430792 GP 40 D16
143 122 08/06/2026 11:36:52 340417 29/05/2026 KMTU9353007 GP 40 C20
144 124 08/06/2026 11:37:13 340415 29/05/2026 OOCU5765499 GP 40 C22
145 142 08/06/2026 11:37:40 338145 29/05/2026 SEGU4733406 GP 40 C24
146 143 08/06/2026 11:37:50 348020 03/06/2026 PIDU4450800 GP 40 D10
147 144 08/06/2026 11:38:01 346911 03/06/2026 MAGU5742115 GP 40 D14
148 162 08/06/2026 14:36:40 323462 22/05/2026 TCNU5373450 GP 40 C16
149 162 08/06/2026 14:36:40 323462 22/05/2026 CMAU3709890 GP 40 E10
150 162 08/06/2026 14:36:40 323462 22/05/2026 CMAU9751434 GP 40 D08
151 162 08/06/2026 14:36:40 323462 22/05/2026 TGBU6975787 GP 40 C10
152 162 08/06/2026 14:36:40 323462 22/05/2026 TCNU6975215 GP 40 E14
153 162 08/06/2026 14:36:40 323462 22/05/2026 BMOU5423856 GP 40 C16
154 162 08/06/2026 14:36:40 323462 22/05/2026 TLLU4212576 GP 40 B16
155 162 08/06/2026 14:36:40 323462 22/05/2026 SEKU5723963 GP 40 D24
156 162 08/06/2026 14:36:40 323462 22/05/2026 DFSU6987596 GP 40 D24
157 162 08/06/2026 14:36:40 323462 22/05/2026 ECMU4957913 GP 40 C24
158 162 08/06/2026 14:36:40 323462 22/05/2026 SEGU5383977 GP 40 D24
159 162 08/06/2026 14:36:40 323462 22/05/2026 TCNU7582830 GP 40 E02
160 182 08/06/2026 14:37:10 335692 28/05/2026 OOCU5623853 GP 40 D24
161 242 08/06/2026 14:37:49 338427 29/05/2026 TCNU6567240 GP 40 D14
162 262 08/06/2026 14:38:17 345748 02/06/2026 TEMU8409285 GP 40 D10
163 302 08/06/2026 14:38:40 355410 05/06/2026 HPCU4270930 GP 40 D10
164 322 08/06/2026 14:38:53 355690 05/06/2026 TCNU4391681 GP 40 E16
165 344 08/06/2026 19:23:30 335166 28/05/2026 TRHU4105143 GP 40 E08
166 347 08/06/2026 19:24:14 338419 29/05/2026 FSCU8117327 GP 40 C17
167 362 08/06/2026 19:25:35 347491 03/06/2026 OOCU6319491 GP 40 C18
168 363 08/06/2026 19:25:51 356722 06/06/2026 PCIU8989629 GP 40 D02
169 402 08/06/2026 19:26:55 357212 08/06/2026 TIDU5226403 GP 40 C18
170 422 09/06/2026 07:11:43 334301 27/05/2026 GAOU7049810 GP 40 E16
171 442 09/06/2026 07:12:05 339410 29/05/2026 OOCU7061781 GP 40 D18
172 443 09/06/2026 07:12:13 339409 29/05/2026 SEGU5641156 GP 45 D02
173 462 09/06/2026 07:12:35 337462 29/05/2026 ONEU1174111 GP 40 C18
174 463 09/06/2026 07:12:43 337463 29/05/2026 TCLU6240521 GP 40 E08
175 482 09/06/2026 07:13:03 336786 29/05/2026 UETU4017981 GP 40 C24
176 483 09/06/2026 07:13:25 340587 30/05/2026 OOCU5410694 GP 40 C18
177 502 09/06/2026 07:13:38 340593 30/05/2026 NLLU4195046 GP 40 C24
178 503 09/06/2026 07:13:54 341031 30/05/2026 SEGU5916989 GP 45 D4
179 504 09/06/2026 07:14:10 340554 30/05/2026 CXDU2188393 GP 45 D02
180 505 09/06/2026 07:14:25 338296 29/05/2026 OOLU9895645 GP 40 D18
181 542 09/06/2026 07:15:12 360239 08/06/2026 FFAU1883160 GP 40 D18
182 563 09/06/2026 07:15:36 358884 08/06/2026 PCIU9156571 GP 40 E14
183 564 09/06/2026 07:15:56 355110 05/06/2026 HMMU4017505 GP 40 C06
184 582 09/06/2026 07:16:06 357332 08/06/2026 OOCU5674510 GP 40 C10
185 602 09/06/2026 07:16:26 324958 22/05/2026 DFSU7284520 GP 40 D08
186 622 09/06/2026 07:16:42 349042 03/06/2026 TEMU7585612 GP 40 E11
187 622 09/06/2026 07:16:42 349042 03/06/2026 REGU5122566 GP 40 E12
188 622 09/06/2026 07:16:42 349042 03/06/2026 TGBU8546380 GP 40 E10
189 642 09/06/2026 07:17:06 333632 26/05/2026 SELU4364043 GP 40 E12
190 642 09/06/2026 07:17:06 333632 26/05/2026 XYLU8182016 GP 40 E14
191 662 09/06/2026 10:47:53 335031 28/05/2026 TCKU6294177 GP 40 D20
192 682 09/06/2026 10:48:15 335987 28/05/2026 XYLU8198877 GP 40 C22
193 702 09/06/2026 10:49:43 340942 30/05/2026 SGRU5961840 GP 40 E14
194 722 09/06/2026 10:50:45 340590 30/05/2026 OOCU5607087 GP 40 D02
195 742 09/06/2026 10:51:33 340446 29/05/2026 SELU4293510 GP 40 C24
196 762 09/06/2026 10:51:49 340445 29/05/2026 TCNU8958120 GP 40 C8
197 782 09/06/2026 10:52:03 340414 29/05/2026 CMAU6457766 GP 40 C8
198 802 09/06/2026 10:52:23 340449 29/05/2026 TCNU6837134 GP 40 E10
199 822 09/06/2026 10:52:38 344046 02/06/2026 CSGU6403730 GP 40 C08
200 842 09/06/2026 10:53:17 337302 29/05/2026 FFAU2739327 GP 40 E12
201 862 09/06/2026 10:53:31 348287 03/06/2026 SELU4214104 GP 40 E12
202 882 09/06/2026 10:54:14 358996 08/06/2026 ZGXU6371610 GP 40 E10
203 922 09/06/2026 13:30:46 340578 30/05/2026 OOCU6371294 GP 40 C08
204 942 09/06/2026 13:31:00 349044 03/06/2026 TGBU9210528 GP 40 B02
205 943 09/06/2026 13:31:11 358740 08/06/2026 HPCU5183614 GP 40 E10
206 962 09/06/2026 13:31:24 309598 18/05/2026 YMMU6709011 GP 40 D16
207 982 09/06/2026 13:31:36 359258 08/06/2026 HPCU4264347 GP 40 D16
208 2 09/06/2026 13:31:56 337074 29/05/2026 FFAU2731049 GP 40 D10
209 42 09/06/2026 16:29:30 340585 30/05/2026 FCIU7450376 GP 40 B16
210 62 09/06/2026 16:29:43 340589 30/05/2026 FCIU7470310 GP 40 D18
211 63 09/06/2026 16:29:56 340262 29/05/2026 CAAU4770312 GP 40 B16
212 82 09/06/2026 16:30:09 340173 29/05/2026 HMMU4859801 GP 40 E10
213 83 09/06/2026 16:30:27 341183 30/05/2026 CSGU6968470 GP 40 C16
214 102 09/06/2026 16:30:52 358771 08/06/2026 HPCU4810710 GP 40 E14
215 122 09/06/2026 16:31:11 359256 08/06/2026 PIDU4005699 GP 40 E14
216 142 09/06/2026 22:34:18 328341 25/05/2026 FCIU7144376 GP 40 D06
217 162 09/06/2026 22:35:34 338363 29/05/2026 FSCU7079290 GP 45 C02
218 182 09/06/2026 22:35:50 340376 29/05/2026 TEMU7220785 GP 40 D10
219 202 09/06/2026 22:36:54 340934 30/05/2026 TCLU9452294 GP 40 E02
220 222 09/06/2026 22:37:12 340588 30/05/2026 SELU4365857 GP 40 C10
221 242 09/06/2026 22:37:22 340582 30/05/2026 GESU6823660 GP 40 C10
222 262 09/06/2026 22:37:32 340583 30/05/2026 ONEU1295453 GP 40 D20
223 263 09/06/2026 22:37:42 341062 30/05/2026 CCLU7723174 GP 40 C02
224 282 09/06/2026 22:37:51 339673 29/05/2026 CSNU2238019 GP 20 KH06
225 283 09/06/2026 22:38:03 340413 29/05/2026 APZU3375951 GP 20 KH04
226 302 09/06/2026 22:38:14 340694 30/05/2026 XYLU8186480 GP 40 E10
227 303 09/06/2026 22:38:24 341232 30/05/2026 NSSU0123128 GP 20 KH10
228 322 09/06/2026 22:38:58 350094 03/06/2026 SEGU5555084 GP 40 E02
229 342 09/06/2026 22:39:09 353465 04/06/2026 TCNU6969676 GP 40 C04
230 343 09/06/2026 22:39:21 353504 04/06/2026 FFAU3469592 GP 40 C08
231 344 09/06/2026 22:39:33 351711 04/06/2026 UETU5456530 GP 40 C18
232 345 09/06/2026 22:39:43 354284 05/06/2026 FTAU3015431 GP 20 KH2
233 346 09/06/2026 22:39:53 356839 06/06/2026 CSNU7080950 GP 40 D14
234 362 09/06/2026 22:40:04 357030 06/06/2026 XYLU8198898 GP 40 C10
235 363 09/06/2026 22:40:15 361045 08/06/2026 CSNU5619723 GP 40 E12
236 382 09/06/2026 22:40:24 363048 09/06/2026 HMMU6990852 GP 40 E12
237 383 09/06/2026 22:40:46 363876 09/06/2026 OOCU1160832 GP 20 KH04
238 301644 14/05/2026 CBHU7090230 GP 40
239 301644 14/05/2026 TRHU6581690 GP 40
240 301644 14/05/2026 TXGU8077394 GP 40
241 301644 14/05/2026 GCXU5493664 GP 40
242 301644 14/05/2026 XYLU8120781 GP 40
243 301644 14/05/2026 FFAU7074060 GP 40
244 301644 14/05/2026 TGBU7909901 GP 40
245 301644 14/05/2026 FFAU3341045 GP 40
246 301644 14/05/2026 RFCU5090770 GP 40
247 301644 14/05/2026 OOLU9530890 GP 40
248 301644 14/05/2026 OOCU9593314 GP 40
249 301644 14/05/2026 OOCU8171037 GP 40
250 301644 14/05/2026 OOCU7349850 GP 40
251 301644 14/05/2026 FFAU7014014 GP 40
252 301644 14/05/2026 CCLU7676832 GP 40
253 301644 14/05/2026 CCLU7712288 GP 40
254 301644 14/05/2026 CBHU9468102 GP 40
255 301644 14/05/2026 FCIU9785168 GP 40
256 301644 14/05/2026 CSNU8724912 GP 40
257 301644 14/05/2026 CSNU7173348 GP 40
258 336384 28/05/2026 CSNU6492079 GP 40
259 338283 29/05/2026 YMLU8761036 GP 40
260 338391 29/05/2026 CAAU6842643 GP 40
261 337515 29/05/2026 BMOU5162217 GP 40
262 337462 29/05/2026 TCLU6250031 GP 40
263 337462 29/05/2026 TCNU6915941 GP 40
264 327518 25/05/2026 OOLU8944920 GP 40
265 339391 29/05/2026 OOCU8691912 GP 40
266 339368 29/05/2026 XYLU8152963 GP 40
267 339453 29/05/2026 OOCU5680344 GP 40
268 340192 29/05/2026 CAAU9111128 GP 40
269 340422 29/05/2026 GAOU7034934 GP 40
270 340586 30/05/2026 ONEU6687740 GP 40
271 340584 30/05/2026 WHSU5725125 GP 40
272 339393 29/05/2026 TCNU7971596 GP 40
273 331342 26/05/2026 KOCU4074137 GP 40
274 340562 30/05/2026 SELU4358550 GP 40
275 334435 27/05/2026 TCNU4687204 GP 40
276 332281 26/05/2026 TEMU7488166 GP 40
277 339202 29/05/2026 PCIU9279339 GP 40
278 336274 28/05/2026 TCNU5215440 GP 40
279 339763 29/05/2026 SPNU4688247 GP 40
280 337965 29/05/2026 SEGU4813625 GP 40
281 339485 29/05/2026 TLLU4879229 GP 40
282 340665 30/05/2026 FCIU7540401 GP 40
283 341176 30/05/2026 GCXU5884020 GP 40
284 340270 29/05/2026 GCXU5937603 GP 40
285 334787 28/05/2026 KMTU9414479 GP 40
286 341185 30/05/2026 CSNU6150332 GP 40
287 341100 30/05/2026 OOCU8260577 GP 40
288 340380 29/05/2026 TCLU1589594 GP 40
289 339770 29/05/2026 CSNU6575553 GP 40
290 336416 28/05/2026 KMTU9365667 GP 40
291 340548 30/05/2026 KMTU9300286 GP 40
292 341520 01/06/2026 OOCU6803926 GP 40
293 341521 01/06/2026 UETU5409101 GP 40
294 325520 23/05/2026 SEGU5916470 GP 45
295 325531 23/05/2026 FSCU7071237 GP 45
296 325529 23/05/2026 SEGU5915494 GP 45
297 328212 25/05/2026 FSCU7079958 GP 45
298 322179 22/05/2026 FFAU4748821 GP 40
299 325558 23/05/2026 FSCU7068980 GP 45
300 323214 22/05/2026 SEKU6515413 GP 40
301 338910 29/05/2026 CMAU0430011 GP 20
302 341989 02/06/2026 FCIU7282420 GP 40
303 341800 02/06/2026 KMTU9279810 GP 40
304 342160 02/06/2026 TGBU5326844 GP 40
305 341246 30/05/2026 OOCU9166884 GP 40
306 341987 02/06/2026 SEKU5224007 GP 40
307 341028 30/05/2026 KMTU9404790 GP 40
308 341244 30/05/2026 CSGU6207444 GP 40
309 341943 02/06/2026 CMAU0463123 GP 20
310 341944 02/06/2026 CMAU0244655 GP 20
311 342144 02/06/2026 SEGU1156091 GP 20
312 342249 02/06/2026 TIIU6214560 GP 40
313 341189 30/05/2026 KMTU9480845 GP 40
314 331732 26/05/2026 FFAU6933726 GP 40
315 342258 02/06/2026 TLLU2827000 GP 20
316 341945 02/06/2026 APZU3430494 GP 20
317 341487 31/05/2026 SEGU5572820 GP 40
318 342054 02/06/2026 XYLU8204460 GP 40
319 342196 02/06/2026 KMTU7598485 GP 20
320 341942 02/06/2026 TRHU2529498 GP 20
321 342278 02/06/2026 SPNU4690687 GP 40
322 342297 02/06/2026 TCNU3017532 GP 40
323 341267 30/05/2026 ONEU3370601 GP 20
324 340986 30/05/2026 TIIU7052042 GP 40
325 342392 02/06/2026 OOCU9022906 GP 40
326 342593 02/06/2026 CSLU2148345 GP 20
327 342625 02/06/2026 OOCU9033161 GP 40
328 342664 02/06/2026 DFSU7265978 GP 40
329 342659 02/06/2026 SEKU5647694 GP 40
330 342540 02/06/2026 CSNU7629593 GP 40
331 342743 02/06/2026 TGBU8945251 GP 40
