TPFT Monitoring Container Siap Periksa
| NO | NO PPK | TANGGAL PPK | NO PIB | TANGGAL PIB | NO CONTAINER | TYPE | SIZE | LOC | TANGGAL SIAP PERIKSA | SELESAI PERIKSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 06/09/2026 20:24:57 | 569662 | 31/08/2026 | OOLU1889688 | GP | 20 | O02 | 07/09/2026 08:44:04 | |
| 2 | 146 | 07/09/2026 08:11:02 | 571690 | 01/09/2026 | CSLU2404690 | GP | 20 | LR41 | 07/09/2026 14:10:36 | |
| 3 | 185 | 07/09/2026 08:25:32 | 580434 | 04/09/2026 | FFAU8889535 | GP | 40 | C20 | 08/09/2026 08:51:45 | |
| 4 | 283 | 07/09/2026 20:49:11 | 581566 | 04/09/2026 | BMOU6211759 | GP | 40 | A24 | 08/09/2026 14:09:18 | |
| 5 | 353 | 08/09/2026 12:18:54 | 587046 | 07/09/2026 | WHSU6791672 | GP | 40 | LR28 | 08/09/2026 14:16:34 | |
| 6 | 353 | 08/09/2026 12:18:54 | 587046 | 07/09/2026 | WHSU8133705 | GP | 40 | LR29 | 08/09/2026 14:18:03 | |
| 7 | 182 | 07/09/2026 08:24:04 | 577830 | 03/09/2026 | CBHU9181745 | GP | 40 | A20 | 08/09/2026 14:26:14 | |
| 8 | 353 | 08/09/2026 12:18:54 | 587046 | 07/09/2026 | WHSU6816913 | GP | 40 | LR25 | 08/09/2026 14:33:58 | |
| 9 | 368 | 08/09/2026 12:36:23 | 586765 | 07/09/2026 | WHSU0346617 | GP | 20 | LR42 | 08/09/2026 16:18:32 | |
| 10 | 318 | 08/09/2026 05:48:51 | 587073 | 07/09/2026 | WHSU8651854 | GP | 40 | A24 | 08/09/2026 16:50:04 | |
| 11 | 317 | 08/09/2026 05:47:51 | 586774 | 07/09/2026 | WHSU5010250 | GP | 40 | A8 | 08/09/2026 17:06:26 | |
| 12 | 392 | 08/09/2026 16:45:49 | 583814 | 05/09/2026 | HMMU6958296 | GP | 40 | A8 | 08/09/2026 17:32:05 | |
| 13 | 185 | 07/09/2026 08:25:32 | 580434 | 04/09/2026 | FFAU8895820 | GP | 40 | A14 | 08/09/2026 20:24:13 | |
| 14 | 446 | 08/09/2026 23:14:05 | 578966 | 03/09/2026 | TGBU7999422 | GP | 40 | A16 | 09/09/2026 00:36:12 | |
| 15 | 387 | 08/09/2026 16:44:42 | 577002 | 02/09/2026 | PIDU4115063 | GP | 40 | K8 | 09/09/2026 01:58:01 | |
| 16 | 425 | 08/09/2026 22:43:46 | 585972 | 07/09/2026 | SEKU4363380 | GP | 40 | K8 | 09/09/2026 03:29:53 | |
| 17 | 397 | 08/09/2026 16:46:55 | 586989 | 07/09/2026 | TGHU6976189 | GP | 40 | A2 | 09/09/2026 08:53:33 | |
| 18 | 310 | 08/09/2026 05:45:38 | 580147 | 03/09/2026 | CSNU7977979 | GP | 40 | C02 | 09/09/2026 09:10:30 | |
| 19 | 363 | 08/09/2026 12:20:57 | 582727 | 04/09/2026 | ISMU9001421 | GP | 40 | B4 | 09/09/2026 09:20:31 | |
| 20 | 459 | 08/09/2026 23:17:05 | 587243 | 07/09/2026 | TGHU6642561 | GP | 40 | B10 | 09/09/2026 10:12:05 | |
| 21 | 512 | 09/09/2026 12:36:14 | 588176 | 08/09/2026 | XYLU8252330 | GP | 40 | B08 | 09/09/2026 13:52:51 | |
| 22 | 510 | 09/09/2026 12:35:53 | 586246 | 07/09/2026 | KMTU9543603 | GP | 40 | LR24 | 09/09/2026 14:08:05 | |
| 23 | 508 | 09/09/2026 12:35:11 | 585131 | 07/09/2026 | WHSU6754658 | GP | 40 | B10 | 09/09/2026 14:22:48 | |
| 24 | 502 | 09/09/2026 12:34:01 | 577649 | 03/09/2026 | BEAU5701823 | GP | 40 | LR20 | 09/09/2026 14:27:10 | |
| 25 | 533 | 09/09/2026 14:37:43 | 591441 | 08/09/2026 | CAAU7352229 | GP | 40 | C02 | 09/09/2026 14:48:54 | |
| 26 | 533 | 09/09/2026 14:37:43 | 591441 | 08/09/2026 | CAJU5097270 | GP | 40 | C02 | 09/09/2026 14:49:27 | |
| 27 | 531 | 09/09/2026 14:37:19 | 591397 | 08/09/2026 | MEDU7175019 | GP | 40 | C04 | 09/09/2026 14:50:18 | |
| 28 | 540 | 09/09/2026 14:39:20 | 587277 | 07/09/2026 | JXLU6154359 | GP | 40 | B16 | 09/09/2026 14:51:15 | |
| 29 | 540 | 09/09/2026 14:39:20 | 587277 | 07/09/2026 | GAOU7680940 | GP | 40 | B16 | 09/09/2026 14:52:03 | |
| 30 | 540 | 09/09/2026 14:39:20 | 587277 | 07/09/2026 | FSCU8250704 | GP | 40 | B16 | 09/09/2026 14:52:32 | |
| 31 | 529 | 09/09/2026 14:36:10 | 590426 | 08/09/2026 | KMTU9296545 | GP | 40 | LR30 | 09/09/2026 15:03:30 | |
| 32 | 489 | 09/09/2026 10:18:41 | 587066 | 07/09/2026 | WHSU5048507 | GP | 40 | A24 | 09/09/2026 16:02:50 | |
| 33 | 489 | 09/09/2026 10:18:41 | 587066 | 07/09/2026 | WHSU5034442 | GP | 40 | A20 | 09/09/2026 16:03:27 | |
| 34 | 426 | 08/09/2026 22:44:11 | 585146 | 07/09/2026 | BMOU6916754 | GP | 40 | A4 | 09/09/2026 16:04:07 | |
| 35 | 539 | 09/09/2026 14:38:57 | 590452 | 08/09/2026 | WHSU9031903 | GP | 45 | A2 | 09/09/2026 16:34:22 | |
| 36 | 530 | 09/09/2026 14:37:05 | 589424 | 08/09/2026 | GAOU6904618 | GP | 40 | A2 | 09/09/2026 16:37:55 | |
| 37 | 538 | 09/09/2026 14:38:45 | 590450 | 08/09/2026 | WHSU9015266 | GP | 45 | A2 | 09/09/2026 16:45:47 | |
| 38 | 485 | 09/09/2026 10:16:53 | 569518 | 31/08/2026 | CAAU7479039 | GP | 40 | B14 | 09/09/2026 16:54:24 | |
| 39 | 551 | 09/09/2026 14:42:42 | 591792 | 09/09/2026 | TXGU8188633 | GP | 40 | A8 | 09/09/2026 16:56:07 | |
| 40 | 552 | 09/09/2026 14:42:54 | 591794 | 09/09/2026 | CAAU8835068 | GP | 40 | A8 | 09/09/2026 16:56:25 | |
| 41 | 554 | 09/09/2026 14:43:28 | 591790 | 09/09/2026 | FFAU5073893 | GP | 40 | A10 | 09/09/2026 17:00:15 | |
| 42 | 511 | 09/09/2026 12:36:03 | 588075 | 07/09/2026 | WHSU5216909 | GP | 40 | A24 | 09/09/2026 17:03:25 | |
| 43 | 534 | 09/09/2026 14:38:02 | 590601 | 08/09/2026 | KOCU5197970 | GP | 40 | A10 | 09/09/2026 17:03:56 | |
| 44 | 545 | 09/09/2026 14:40:39 | 588600 | 08/09/2026 | PCIU9110713 | GP | 40 | A4 | 09/09/2026 17:15:24 | |
| 45 | 466 | 08/09/2026 23:19:47 | 580776 | 04/09/2026 | SEKU6633714 | GP | 40 | D14 | ||
| 46 | 482 | 09/09/2026 10:16:11 | 548659 | 21/08/2026 | OOCU7017433 | GP | 40 | D08 | ||
| 47 | 483 | 09/09/2026 10:16:32 | 566316 | 29/08/2026 | CSNU5878093 | GP | 40 | B25 | ||
| 48 | 484 | 09/09/2026 10:16:43 | 569485 | 31/08/2026 | MSMU4235289 | GP | 40 | D6 | ||
| 49 | 486 | 09/09/2026 10:17:03 | 578771 | 03/09/2026 | MSMU8647134 | GP | 40 | E10 | ||
| 50 | 487 | 09/09/2026 10:17:15 | 580042 | 03/09/2026 | UETU5974720 | GP | 40 | E10 | ||
| 51 | 488 | 09/09/2026 10:18:18 | 581399 | 04/09/2026 | PCIU9407297 | GP | 40 | E10 | ||
| 52 | 490 | 09/09/2026 10:19:02 | 585560 | 07/09/2026 | FFAU4622176 | GP | 40 | C18 | ||
| 53 | 492 | 09/09/2026 10:20:48 | 584550 | 07/09/2026 | TXGU4574432 | GP | 40 | E14 | ||
| 54 | 493 | 09/09/2026 10:21:00 | 586000 | 07/09/2026 | SEGU5548022 | GP | 40 | D08 | ||
| 55 | 503 | 09/09/2026 12:34:19 | 584268 | 07/09/2026 | TIIU4054205 | GP | 40 | C12 | ||
| 56 | 504 | 09/09/2026 12:34:30 | 585958 | 07/09/2026 | TCNU3113454 | GP | 40 | C18 | ||
| 57 | 505 | 09/09/2026 12:34:39 | 584636 | 07/09/2026 | HMMU4150312 | GP | 40 | D08 | ||
| 58 | 506 | 09/09/2026 12:34:51 | 585051 | 07/09/2026 | TIIU7398858 | GP | 40 | D08 | ||
| 59 | 507 | 09/09/2026 12:35:00 | 587595 | 07/09/2026 | SKHU6332048 | GP | 40 | B14 | ||
| 60 | 509 | 09/09/2026 12:35:43 | 586395 | 07/09/2026 | CMAU9458560 | GP | 40 | D18 | ||
| 61 | 513 | 09/09/2026 12:36:26 | 583474 | 04/09/2026 | MSMU3951714 | GP | 20 | KH07 | ||
| 62 | 522 | 09/09/2026 14:33:14 | 586574 | 07/09/2026 | NSSU0192129 | GP | 20 | KH08 | ||
| 63 | 524 | 09/09/2026 14:35:07 | 584953 | 07/09/2026 | CSLU1693978 | GP | 20 | KH04 | ||
| 64 | 525 | 09/09/2026 14:35:18 | 588283 | 08/09/2026 | HALU5667640 | GP | 40 | E12 | ||
| 65 | 526 | 09/09/2026 14:35:28 | 588307 | 08/09/2026 | OOCU8950567 | GP | 40 | E12 | ||
| 66 | 527 | 09/09/2026 14:35:48 | 588646 | 08/09/2026 | SEKU4981270 | GP | 40 | B14 | ||
| 67 | 528 | 09/09/2026 14:35:58 | 590846 | 08/09/2026 | SKLU1592354 | GP | 20 | KH03 | ||
| 68 | 532 | 09/09/2026 14:37:31 | 589872 | 08/09/2026 | TRHU3232776 | GP | 20 | KH06 | ||
| 69 | 535 | 09/09/2026 14:38:12 | 588209 | 08/09/2026 | TEMU6285420 | GP | 40 | B8 | ||
| 70 | 536 | 09/09/2026 14:38:25 | 590446 | 08/09/2026 | WHSU9000800 | GP | 45 | D08 | ||
| 71 | 537 | 09/09/2026 14:38:34 | 588864 | 08/09/2026 | BSIU9687240 | GP | 40 | D10 | ||
| 72 | 541 | 09/09/2026 14:39:41 | 588607 | 08/09/2026 | OOCU9336830 | GP | 40 | E12 | ||
| 73 | 542 | 09/09/2026 14:39:55 | 589714 | 08/09/2026 | TCLU9839030 | GP | 40 | C10 | ||
| 74 | 543 | 09/09/2026 14:40:05 | 582236 | 04/09/2026 | MEDU2913146 | GP | 20 | KH2 | ||
| 75 | 544 | 09/09/2026 14:40:28 | 587689 | 07/09/2026 | TGHU9383269 | GP | 40 | C08 | ||
| 76 | 546 | 09/09/2026 14:40:54 | 588697 | 08/09/2026 | WHSU5018204 | GP | 40 | D10 | ||
| 77 | 547 | 09/09/2026 14:41:05 | 588191 | 08/09/2026 | WHSU2989274 | GP | 20 | KH04 | ||
| 78 | 548 | 09/09/2026 14:41:16 | 584757 | 07/09/2026 | TCNU4663429 | GP | 40 | E10 | ||
| 79 | 549 | 09/09/2026 14:42:11 | 589528 | 08/09/2026 | JXLU6241495 | GP | 40 | E10 | ||
| 80 | 550 | 09/09/2026 14:42:27 | 589536 | 08/09/2026 | TCNU4254863 | GP | 40 | D08 | ||
| 81 | 553 | 09/09/2026 14:43:17 | 587256 | 07/09/2026 | YMMU1546971 | GP | 20 | KH2 | ||
| 82 | 555 | 09/09/2026 14:44:19 | 590258 | 08/09/2026 | WHSU2437151 | GP | 20 | KH05 | ||
| 83 | 556 | 09/09/2026 14:44:32 | 585709 | 07/09/2026 | ZGXU3063110 | GP | 20 | KH08 | ||
| 84 | 557 | 09/09/2026 14:44:42 | 591758 | 08/09/2026 | WHSU6176570 | GP | 40 | E12 | ||
| 85 | 558 | 09/09/2026 14:49:50 | 585668 | 07/09/2026 | WHSU6378967 | GP | 40 | E16 | ||
| 86 | 559 | 09/09/2026 14:50:05 | 590256 | 08/09/2026 | CCLU7309755 | GP | 40 | D14 | ||
| 87 | 560 | 09/09/2026 14:50:23 | 587623 | 07/09/2026 | CMAU6156844 | GP | 40 | Z200 | ||
| 88 | 575821 | 02/09/2026 | TGBU8742399 | GP | 40 | |||||
| 89 | 582445 | 04/09/2026 | FFAU5937898 | GP | 40 | |||||
| 90 | 582445 | 04/09/2026 | TGBU4070969 | GP | 40 | |||||
| 91 | 582445 | 04/09/2026 | TGBU8545743 | GP | 40 | |||||
| 92 | 582445 | 04/09/2026 | FSCU8725775 | GP | 40 | |||||
| 93 | 586883 | 07/09/2026 | TXGU5023389 | GP | 40 | |||||
| 94 | 587041 | 07/09/2026 | MSDU6909882 | GP | 40 | |||||
| 95 | 581992 | 04/09/2026 | PIDU4410650 | GP | 40 | |||||
| 96 | 587040 | 07/09/2026 | TLLU7620355 | GP | 40 | |||||
| 97 | 583982 | 05/09/2026 | CAAU2771114 | GP | 20 | |||||
| 98 | 587686 | 07/09/2026 | MSDU6588123 | GP | 40 | |||||
| 99 | 587698 | 07/09/2026 | SEKU6820206 | GP | 40 | |||||
| 100 | 577574 | 03/09/2026 | CSNU1141209 | GP | 20 | |||||
| 101 | 584365 | 07/09/2026 | OOLU9550751 | GP | 40 | |||||
| 102 | 588476 | 08/09/2026 | JXLU6185262 | GP | 40 | |||||
| 103 | 588573 | 08/09/2026 | WHSU6730086 | GP | 40 | |||||
| 104 | 587447 | 07/09/2026 | MSDU2605109 | GP | 20 | |||||
| 105 | 575585 | 02/09/2026 | TRHU5535107 | GP | 40 | |||||
| 106 | 589019 | 08/09/2026 | WHSU8533300 | GP | 40 | |||||
| 107 | 589042 | 08/09/2026 | WHLU5680405 | GP | 40 | |||||
| 108 | 585912 | 07/09/2026 | OOLU5875110 | GP | 40 | |||||
| 109 | 587909 | 07/09/2026 | FFAU7821607 | GP | 40 | |||||
| 110 | 589249 | 08/09/2026 | SELU4815785 | GP | 40 | |||||
| 111 | 585196 | 07/09/2026 | FFAU6037988 | GP | 40 | |||||
| 112 | 579462 | 03/09/2026 | MSNU8240332 | GP | 40 | |||||
| 113 | 578640 | 03/09/2026 | CAIU7079210 | GP | 40 | |||||
| 114 | 587999 | 07/09/2026 | TEMU3403094 | GP | 20 | |||||
| 115 | 591335 | 08/09/2026 | BEAU2224882 | GP | 20 | |||||
| 116 | 591398 | 08/09/2026 | WHSU5479166 | GP | 40 | |||||
| 117 | 587373 | 07/09/2026 | TGBU4087540 | GP | 40 | |||||
| 118 | 583565 | 05/09/2026 | FFAU3038300 | GP | 40 | |||||
| 119 | 586534 | 07/09/2026 | FFAU3028299 | GP | 40 | |||||
| 120 | 589662 | 08/09/2026 | DRYU2943285 | GP | 20 | |||||
| 121 | 591565 | 08/09/2026 | MSDU5564507 | GP | 40 | |||||
| 122 | 575871 | 02/09/2026 | TCNU1308288 | GP | 40 | |||||
| 123 | 589248 | 08/09/2026 | MXCU0053780 | GP | 20 | |||||
| 124 | 591727 | 08/09/2026 | TRHU7276788 | GP | 40 | |||||
| 125 | 589188 | 08/09/2026 | FTAU1072860 | GP | 20 | |||||
| 126 | 591796 | 09/09/2026 | KMTU9429524 | GP | 40 | |||||
| 127 | 001099 | 08/09/2026 | FTAU2214505 | GP | 20 | |||||
| 128 | 583731 | 05/09/2026 | SEGU3174047 | GP | 20 | |||||
| 129 | 591985 | 09/09/2026 | TCLU6319971 | GP | 40 | |||||
| 130 | 589867 | 08/09/2026 | SELU4823076 | GP | 40 | |||||
| 131 | 592109 | 09/09/2026 | GAOU6045955 | GP | 40 | |||||
| 132 | 592307 | 09/09/2026 | SKLU0730361 | GP | 20 | |||||
| 133 | 592286 | 09/09/2026 | FSCU8214332 | GP | 40 | |||||
| 134 | 583630 | 05/09/2026 | OOLU0584030 | GP | 20 | |||||
| 135 | 588984 | 08/09/2026 | GCXU2420520 | GP | 20 | |||||
| 136 | 592428 | 09/09/2026 | WHSU5045909 | GP | 40 | |||||
| 137 | 592434 | 09/09/2026 | SEKU5825380 | GP | 40 | |||||
| 138 | 585803 | 07/09/2026 | ONEU2849143 | GP | 20 | |||||
| 139 | 590003 | 08/09/2026 | SEGU5560100 | GP | 40 | |||||
| 140 | 592536 | 09/09/2026 | WHSU9030297 | GP | 45 | |||||
| 141 | 591770 | 08/09/2026 | HMMU2309410 | GP | 20 | |||||
| 142 | 592772 | 09/09/2026 | KMTU9416511 | GP | 40 | |||||
| 143 | 592803 | 09/09/2026 | KMTU9414566 | GP | 40 | |||||
| 144 | 592847 | 09/09/2026 | SEGU4813245 | GP | 40 | |||||
| 145 | 583009 | 04/09/2026 | MSBU3306830 | GP | 20 | |||||
| 146 | 592855 | 09/09/2026 | GCXU5903305 | GP | 40 | |||||
| 147 | 593014 | 09/09/2026 | KMTU9389458 | GP | 40 | |||||
| 148 | 591965 | 09/09/2026 | TXGU6553845 | GP | 40 | |||||
| 149 | 131000 | 09/09/2026 | ONEU0342720 | GP | 40 | |||||
| 150 | 592989 | 09/09/2026 | OOCU5341891 | GP | 40 | |||||
| 151 | 572220 | 01/09/2026 | SELU4361390 | GP | 40 | |||||
| 152 | 591843 | 09/09/2026 | HMMU4809415 | GP | 40 | |||||
| 153 | 589693 | 08/09/2026 | WHLU0456100 | GP | 20 | |||||
| 154 | 593497 | 09/09/2026 | MSBU8158211 | GP | 40 | |||||
| 155 | 593674 | 09/09/2026 | FCIU6495083 | GP | 20 | |||||
| 156 | 593617 | 09/09/2026 | WHLU0688316 | GP | 20 | |||||
| 157 | 593732 | 09/09/2026 | JXJU3348128 | GP | 20 | |||||
| 158 | 589700 | 08/09/2026 | TIIU2685325 | GP | 20 | |||||
| 159 | 593839 | 09/09/2026 | BEAU5889840 | GP | 40 |
Chatbot
×